FlockSize	Temperature	FeedIntake
1	1	31.9
1	1	35.5
1	1	37.6
1	1	34.4
1	2	37.3
1	2	42.9
1	2	28.3
1	2	39.2
1	3	30
1	3	37.4
1	3	37.3
1	3	42.2
1	4	28.4
1	4	42.3
1	4	34.4
1	4	34.2
2	1	30.5
2	1	28.1
2	1	33.9
2	1	35.6
2	2	31.5
2	2	29.4
2	2	37.5
2	2	38.8
2	3	29.8
2	3	27.6
2	3	34.9
2	3	35.2
2	4	34.7
2	4	31.4
2	4	28.5
2	4	31.1
